Spielplan 1. Herren
SpielpaarungDatumZeitHalleSchiedsrichterErgeb.
 1. Spieltag
1 Bayer Uerdingen TuS Königsdorf Sa, 19.09.2009 19:00h 205A011 30475 30481? 96 85
2 TV Willich Leichlinger TV Sa, 19.09.2009 18:00h 204B301 05204 11623 76 80
3 BG Solingen Capone Düsseldorf Sa, 19.09.2009 18:00h 214B011 11904 32460 85 79
4 TuS Hilden SG Aachen Fr, 18.09.2009 20:15h 212B171 31078 31636 58 78
5 DJK Südwest Velbert Baskets Sa, 19.09.2009 20:00h 109B651 30581 32960 72 81
6 Telekom B.Bonn BG Bonn-MTuS Sa, 19.09.2009 16:30h 107B171 03244 33130 61 91
 2. Spieltag
7 Velbert Baskets TuS Hilden Sa, 26.09.2009 19:15h 212B601 30568 03244 83 88
8 SG Aachen BG Solingen Sa, 26.09.2009 19:00h 101B081 02899 32960 79 61
9 Capone Düsseldorf TV Willich Sa, 26.09.2009 19:00h 201A712 20312 32343 73 66
10 Leichlinger TV Telekom B.Bonn Sa, 26.09.2009 19:00h 112B301 31242 02756 91 69
11 BG Bonn-MTuS Bayer Uerdingen Sa, 26.09.2009 20:00h 108B011 22372 30581 57 85
12 TuS Königsdorf DJK Südwest Sa, 26.09.2009 18:30h 105B651 22406 31077 68 76
 3. Spieltag
13 Bayer Uerdingen DJK Südwest Sa, 03.10.2009 19:00h 205A011 05204 02756 85 81
14 TV Willich SG Aachen Sa, 03.10.2009 18:00h 204B301 30978 33130 70 66
15 BG Solingen Velbert Baskets Sa, 03.10.2009 19:00h 214B011 31078 31340 64 82
16 TuS Hilden TuS Königsdorf Sa, 03.10.2009 19:30h 212B171 32403 30256 78 82
17 BG Bonn-MTuS Leichlinger TV Sa, 03.10.2009 20:00h 108B011 02899 31636 104 63
18 Telekom B.Bonn Capone Düsseldorf Sa, 03.10.2009 16:30h 107B171 31242 22406 69 100
 4. Spieltag
19 Velbert Baskets TV Willich Sa, 31.10.2009 19:15h 212B601 02991 11623 109 89
20 SG Aachen Telekom B.Bonn Sa, 31.10.2009 19:00h 101B081 31158 32343 103 71
21 Capone Düsseldorf BG Bonn-MTuS Sa, 31.10.2009 19:00h 201A712 05204 32403 59 81
22 Leichlinger TV Bayer Uerdingen Sa, 31.10.2009 19:00h 112B301 22406 30581 60 92
23 DJK Südwest TuS Hilden Sa, 31.10.2009 20:00h 109B651 22372 02899 72 73
24 TuS Königsdorf BG Solingen Sa, 31.10.2009 20:00h 105B601 02756 31636 72 78
 5. Spieltag
25 Bayer Uerdingen TuS Hilden Sa, 07.11.2009 19:00h 205A011 11904 11623 77 76
26 TV Willich TuS Königsdorf Sa, 07.11.2009 18:00h 204B301 02899 30568 108 100
27 BG Solingen DJK Südwest Sa, 07.11.2009 18:00h 214B011 32409 32460 83 77
28 Leichlinger TV Capone Düsseldorf Sa, 07.11.2009 19:00h 112B301 11044 31158 97 107
29 BG Bonn-MTuS SG Aachen Sa, 07.11.2009 20:00h 107B401 30581 31242 85 64
30 Telekom B.Bonn Velbert Baskets Sa, 07.11.2009 16:30h 107B171 32403 05204 73 121
 6. Spieltag
31 Velbert Baskets BG Bonn-MTuS Sa, 14.11.2009 19:15h 212B601 22406 32409 89 92
32 SG Aachen Leichlinger TV Sa, 14.11.2009 19:00h 101B081 00472 11904 91 74
33 Capone Düsseldorf Bayer Uerdingen Sa, 14.11.2009 19:00h 201A712 03244 30568 74 68
34 TuS Hilden BG Solingen Sa, 14.11.2009 19:30h 212B171 31242 31158 92 88
35 DJK Südwest TV Willich Sa, 14.11.2009 20:00h 109B651 02899 02756 76 77
36 TuS Königsdorf Telekom B.Bonn Sa, 14.11.2009 18:15h 105B601 30581 32960 101 55
 7. Spieltag
37 Bayer Uerdingen BG Solingen Sa, 28.11.2009 19:00h 205A011 30475 31590 79 91
38 TV Willich TuS Hilden Sa, 28.11.2009 18:00h 204B301 05204 02994 88 70
39 Capone Düsseldorf SG Aachen Sa, 28.11.2009 19:00h 201A712 32409 20312 75 64
40 Leichlinger TV Velbert Baskets Sa, 28.11.2009 19:00h 112B301 22372 31242 89 92
41 BG Bonn-MTuS TuS Königsdorf Sa, 28.11.2009 20:00h 108B011 02756 33130 81 86
42 Telekom B.Bonn DJK Südwest Sa, 28.11.2009 16:30h 107B171 31078 31636 60 67
 8. Spieltag
43 Velbert Baskets Capone Düsseldorf Sa, 05.12.2009 19:15h 212B601 02899 31636 86 73
44 SG Aachen Bayer Uerdingen Sa, 05.12.2009 19:00h 101B081 22372 32403 66 74
45 BG Solingen TV Willich Sa, 05.12.2009 18:00h 214B011 32960 33130 98 87
46 TuS Hilden Telekom B.Bonn Sa, 05.12.2009 19:30h 212B171 11044 22373 81 85
47 DJK Südwest BG Bonn-MTuS Sa, 05.12.2009 20:00h 109B651 02756 31340 60 65
48 TuS Königsdorf Leichlinger TV Sa, 05.12.2009 19:30h 105B601 31078 32409 85 69
 9. Spieltag
49 Bayer Uerdingen TV Willich Sa, 12.12.2009 19:00h 205A011 32460 20653 88 72
50 SG Aachen Velbert Baskets Sa, 12.12.2009 19:00h 101B081 02756 30568 85 88
51 Capone Düsseldorf TuS Königsdorf Sa, 12.12.2009 18:00h 201A712 00717 31242 90 99
52 Leichlinger TV DJK Südwest Sa, 12.12.2009 19:00h 112B301 05204 11623 78 81
53 BG Bonn-MTuS TuS Hilden Sa, 12.12.2009 20:00h 108B011 31636 02899 80 77
54 Telekom B.Bonn BG Solingen Sa, 12.12.2009 16:30h 107B171 32409 22406 79 76
 10. Spieltag
55 Bayer Uerdingen Velbert Baskets Sa, 19.12.2009 19:00h 205A011 05204 31158 83 63
56 TV Willich Telekom B.Bonn Sa, 19.12.2009 18:00h 204B301 02756 30438 77 78
57 BG Solingen BG Bonn-MTuS Sa, 19.12.2009 18:00h 214B011 22372 11044 89 76
58 TuS Hilden Leichlinger TV Sa, 19.12.2009 19:30h 212B171 32960 31340 84 60
59 DJK Südwest Capone Düsseldorf Sa, 19.12.2009 20:00h 109B651 30972 30978 74 63
60 TuS Königsdorf SG Aachen Sa, 19.12.2009 18:15h 105B601 03244 02899 87 73
 11. Spieltag
61 Velbert Baskets TuS Königsdorf Sa, 16.01.2010 20:00h 212B601 32343 32403 102 95
62 SG Aachen DJK Südwest Sa, 16.01.2010 19:00h 101B081 32960 32409 97 81
63 Capone Düsseldorf TuS Hilden Sa, 16.01.2010 19:00h 201A712 31078 31158 85 79
64 Leichlinger TV BG Solingen Sa, 16.01.2010 19:00h 112B301 03244 30568 69 67
65 BG Bonn-MTuS TV Willich Sa, 16.01.2010 20:00h 107B321 22365 22406 74 80
66 Telekom B.Bonn Bayer Uerdingen Sa, 16.01.2010 16:30h 107B171 31636 33130 74 79
 12. Spieltag
67 TuS Königsdorf Bayer Uerdingen So, 24.01.2010 18:00h 105C661 03244 31242 78 69
68 Leichlinger TV TV Willich Sa, 23.01.2010 19:00h 112B301 31078 32409 59 78
69 Capone Düsseldorf BG Solingen Sa, 23.01.2010 19:00h 201A712 32403 22406 101 81
70 SG Aachen TuS Hilden Sa, 23.01.2010 19:00h 101B081 31636 05204 91 78
71 Velbert Baskets DJK Südwest Sa, 23.01.2010 19:15h 212B601 11904 00689 76 63
72 BG Bonn-MTuS Telekom B.Bonn So, 24.01.2010 16:30h 107B161 02899 22372 80 81
 13. Spieltag
73 TuS Hilden Velbert Baskets Sa, 30.01.2010 19:30h 212B171 30256 22373 65 83
74 BG Solingen SG Aachen Sa, 30.01.2010 18:00h 214B011 31242 22372 71 78
75 TV Willich Capone Düsseldorf Mo, 01.02.2010 20:00h 204B301 03244 33130 100 86
76 Telekom B.Bonn Leichlinger TV Sa, 30.01.2010 16:00h 107B171 30581 32403 89 69
77 Bayer Uerdingen BG Bonn-MTuS Sa, 30.01.2010 19:00h 205A011 31636 11044 86 62
78 DJK Südwest TuS Königsdorf Sa, 30.01.2010 20:00h 109B651 31078 22406 65 66
 14. Spieltag
79 DJK Südwest Bayer Uerdingen Sa, 06.02.2010 20:00h 109B651 02899 31242 62 69
80 SG Aachen TV Willich Sa, 06.02.2010 19:00h 101B081 32403 30568 77 70
81 Velbert Baskets BG Solingen Sa, 06.02.2010 19:15h 212B601 32460 20653 128 76
82 TuS Königsdorf TuS Hilden Sa, 06.02.2010 18:15h 105B601 02756 33130 88 72
83 Leichlinger TV BG Bonn-MTuS Sa, 06.02.2010 19:00h 112B301 05204 32960 81 90
84 Capone Düsseldorf Telekom B.Bonn Sa, 06.02.2010 19:00h 201A712 00481 31340 69 63
 15. Spieltag
85 TV Willich Velbert Baskets Sa, 20.02.2010 18:00h 204B301 05204 02756 98 96
86 Telekom B.Bonn SG Aachen Sa, 20.02.2010 16:30h 107B171 33130 03244 97 80
87 BG Bonn-MTuS Capone Düsseldorf Sa, 20.02.2010 20:00h 108B011 30581 02899 74 80
88 Bayer Uerdingen Leichlinger TV Sa, 20.02.2010 19:00h 205A011 32460 11904 85 58
89 TuS Hilden DJK Südwest Sa, 20.02.2010 19:30h 212B171 32403 32409 68 60
90 BG Solingen TuS Königsdorf Sa, 20.02.2010 18:00h 214B011 20312 30256 85 82
 16. Spieltag
91 TuS Hilden Bayer Uerdingen Sa, 27.02.2010 19:30h 212B171 32960 31078 56 69
92 TuS Königsdorf TV Willich Sa, 27.02.2010 18:15h 105B601 02302 31340 87 79
93 DJK Südwest BG Solingen Sa, 27.02.2010 20:00h 109B651 05204 33130 69 66
94 Capone Düsseldorf Leichlinger TV Sa, 27.02.2010 19:00h 201A712 22372 31590 80 61
95 SG Aachen BG Bonn-MTuS Sa, 27.02.2010 19:00h 101B081 30438 31158 65 78
96 Velbert Baskets Telekom B.Bonn Sa, 27.02.2010 19:15h 212B601 31242 11044 97 109
 17. Spieltag
97 BG Bonn-MTuS Velbert Baskets Sa, 06.03.2010 20:00h 108B011 33130 31242 67 77
98 Leichlinger TV SG Aachen Sa, 06.03.2010 19:00h 112B301 22406 32343 72 86
99 Bayer Uerdingen Capone Düsseldorf Sa, 06.03.2010 19:00h 205A011 32403 05204 97 92
100 BG Solingen TuS Hilden Sa, 06.03.2010 18:00h 214B011 22373 32460 98 64
101 TV Willich DJK Südwest Sa, 06.03.2010 18:00h 204B301 32960 31158 74 77
102 Telekom B.Bonn TuS Königsdorf Sa, 06.03.2010 16:30h 107B171 31713 31636 110 86
 18. Spieltag
103 BG Solingen Bayer Uerdingen Sa, 13.03.2010 18:00h 214B011 02899 31340 58 74
104 TuS Hilden TV Willich Sa, 13.03.2010 19:30h 212B171 22406 22372 77 83
105 SG Aachen Capone Düsseldorf Sa, 13.03.2010 19:00h 101B081 31636 31242 93 91
106 Velbert Baskets Leichlinger TV Sa, 13.03.2010 19:15h 212B601 30438 30568 78 69
107 TuS Königsdorf BG Bonn-MTuS Sa, 13.03.2010 18:15h 105B601 05204 32403 95 85
108 DJK Südwest Telekom B.Bonn Sa, 13.03.2010 20:00h 109B651 03244 30256 74 93
 19. Spieltag
109 Capone Düsseldorf Velbert Baskets Sa, 20.03.2010 19:00h 201A712 32960 32343 82 85
110 Bayer Uerdingen SG Aachen Sa, 20.03.2010 19:00h 205A011 32460 20653 79 75
111 TV Willich BG Solingen Sa, 20.03.2010 18:00h 204B301 31242 03244 98 79
112 Telekom B.Bonn TuS Hilden Sa, 20.03.2010 16:30h 107B171 33130 22406 100 93
113 BG Bonn-MTuS DJK Südwest Sa, 20.03.2010 20:00h 108B011 30581 22372 82 61
114 Leichlinger TV TuS Königsdorf Sa, 20.03.2010 19:00h 112B301 11623 20312 84 92
 20. Spieltag
115 TV Willich Bayer Uerdingen Sa, 17.04.2010 18:00h 204B301 31636 22188 60 85
116 Velbert Baskets SG Aachen Sa, 17.04.2010 19:15h 212B601 22372 30256 92 91
117 TuS Königsdorf Capone Düsseldorf Sa, 17.04.2010 18:15h 105B601 32409 33130 85 84
118 DJK Südwest Leichlinger TV Sa, 17.04.2010 20:00h 109B651 31078 22406 72 41
119 TuS Hilden BG Bonn-MTuS Sa, 17.04.2010 19:30h 212B171 32343 32960 75 101
120 BG Solingen Telekom B.Bonn Sa, 17.04.2010 18:00h 214B011 32403 31158 59 96
 21. Spieltag
121 Velbert Baskets Bayer Uerdingen Sa, 24.04.2010 19:15h 212B601 22406 32409 70 78
122 Telekom B.Bonn TV Willich Sa, 24.04.2010 16:30h 107B171 31078 22372 82 75
123 BG Bonn-MTuS BG Solingen (*) Sa, 24.04.2010 20:00h 108B011 33130 31636 20 0
124 Leichlinger TV TuS Hilden Sa, 24.04.2010 19:00h 112B301 05204 31242 77 95
125 Capone Düsseldorf DJK Südwest Sa, 24.04.2010 19:00h 201A712 11904 00481 75 84
126 SG Aachen TuS Königsdorf Sa, 24.04.2010 19:00h 101B081 03244 31234 102 83
 22. Spieltag
127 TuS Königsdorf Velbert Baskets Sa, 01.05.2010 18:15h 105B601 31078 31242 101 82
128 DJK Südwest SG Aachen Sa, 01.05.2010 20:00h 109B651 32409 30568 79 90
129 TuS Hilden Capone Düsseldorf Sa, 01.05.2010 19:30h 212B171 03244 31340 94 85
130 BG Solingen Leichlinger TV Sa, 01.05.2010 16:00h 214B011 22372 00707 77 68
131 TV Willich BG Bonn-MTuS Sa, 01.05.2010 18:00h 204B301 32403 02756 94 79
132 Bayer Uerdingen Telekom B.Bonn Sa, 01.05.2010 19:00h 205A011 11623 05204 94 82
Ein Service von NRWBasket.de
Alle Angaben ohne Gewähr!