Spielplan Damen
SpielpaarungDatumZeitHalleSchiedsrichterErgeb.
 1. Spieltag
1 Homberger TV TUSEM Essen 2 Sa, 19.09.2009 17:00h 208B331 22444 08101 73 51
2 NB Oberhausen 5 TUSEM Essen So, 20.09.2009 16:00h 209B121 08101 32919 47 58
3 Capone Düsseldorf NB Oberhausen 4 Sa, 19.09.2009 16:00h 201A712 30257 32931 82 67
4 TuS Hilden FKB Emmerich So, 20.09.2009 16:00h 212B171 32348 31695 49 74
5 VfR Büttgen ART Düsseldorf Do, 00.00.0000 00:00h 202B911        
6 BG Kamp-Lintfort 2 Velbert Baskets Sa, 19.09.2009 14:00h 207B010 31590 11175 22 88
 2. Spieltag
7 ART Düsseldorf TuS Hilden Mi, 23.09.2009 20:00h 201B221 32931 22188 50 64
8 FKB Emmerich Capone Düsseldorf So, 27.09.2009 18:00h 206B011 11175 33489 38 70
9 NB Oberhausen 4 NB Oberhausen 5 Sa, 26.09.2009 16:00h 209B121 11268 22211 73 62
10 TUSEM Essen BG Kamp-Lintfort 2 So, 27.09.2009 13:00h 211B701 10248 30511 88 37
11 Velbert Baskets Homberger TV Sa, 03.10.2009 16:00h 212B601 33490 35433 90 65
12 TUSEM Essen 2 VfR Büttgen Do, 00.00.0000 00:00h 211B701        
 3. Spieltag
13 Homberger TV VfR Büttgen Do, 00.00.0000 00:00h 208B331        
14 NB Oberhausen 5 FKB Emmerich Sa, 03.10.2009 16:00h 209A031 20533 00707 68 52
15 Capone Düsseldorf ART Düsseldorf (*) Sa, 03.10.2009 16:00h 201A712 20546 00474 20 0
16 TuS Hilden TUSEM Essen 2 Sa, 03.10.2009 15:00h 212B171 00078 34723 59 49
17 Velbert Baskets TUSEM Essen So, 04.10.2009 16:00h 212B601 02003 30257 72 46
18 BG Kamp-Lintfort 2 NB Oberhausen 4 Sa, 03.10.2009 14:00h 207B010 31590 11629 59 78
 4. Spieltag
19 ART Düsseldorf NB Oberhausen 5 Mi, 28.10.2009 20:00h 201B221 22418 09427 62 52
20 FKB Emmerich BG Kamp-Lintfort 2 Sa, 31.10.2009 17:00h 206B011 33489 35275 53 54
21 NB Oberhausen 4 Velbert Baskets Sa, 31.10.2009 14:00h 209A031 22448 33635? 48 65
22 TUSEM Essen Homberger TV Sa, 31.10.2009 14:00h 211B701 31616 33502 90 64
23 VfR Büttgen TuS Hilden Do, 00.00.0000 00:00h 202B911        
24 TUSEM Essen 2 Capone Düsseldorf Di, 27.10.2009 20:00h 211B701 32460 11513 43 49
 5. Spieltag
25 Homberger TV TuS Hilden Sa, 07.11.2009 17:00h 208B331 35545 08101 97 48
26 NB Oberhausen 5 TUSEM Essen 2 Sa, 07.11.2009 16:00h 209B121 02272 20546 40 67
27 Capone Düsseldorf VfR Büttgen Do, 00.00.0000 00:00h 201A712        
28 TUSEM Essen NB Oberhausen 4 So, 08.11.2009 15:00h 211B701 22211 30511 78 30
29 Velbert Baskets FKB Emmerich So, 08.11.2009 16:00h 212B601 31691 02003 70 33
30 BG Kamp-Lintfort 2 ART Düsseldorf Sa, 07.11.2009 14:00h 207B010 00474 22115 61 52
 6. Spieltag
31 ART Düsseldorf Velbert Baskets Mi, 11.11.2009 20:00h 201B221 00307 30578 43 84
32 FKB Emmerich TUSEM Essen So, 15.11.2009 18:00h 206B011 21084 11268 56 74
33 NB Oberhausen 4 Homberger TV Sa, 14.11.2009 16:00h 209B121 22351 11175 52 75
34 TuS Hilden Capone Düsseldorf Sa, 14.11.2009 15:00h 212B171 33673 33771 58 69
35 VfR Büttgen NB Oberhausen 5 Do, 00.00.0000 00:00h 202B911        
36 TUSEM Essen 2 BG Kamp-Lintfort 2 Di, 10.11.2009 20:00h 211B701 00180 33460 59 50
 7. Spieltag
37 Homberger TV Capone Düsseldorf Sa, 28.11.2009 17:00h 208B331 22012 08101 75 69
38 NB Oberhausen 5 TuS Hilden So, 29.11.2009 18:00h 209B121 20546 22211 46 60
39 NB Oberhausen 4 FKB Emmerich So, 29.11.2009 16:00h 209B121 20546 22211 60 63
40 TUSEM Essen ART Düsseldorf Sa, 28.11.2009 14:00h 211B701 32624 30691 64 60
41 Velbert Baskets TUSEM Essen 2 So, 29.11.2009 16:00h 212B601 33771 32931 64 38
42 BG Kamp-Lintfort 2 VfR Büttgen Do, 00.00.0000 00:00h 207B010        
 8. Spieltag
43 ART Düsseldorf NB Oberhausen 4 Mi, 02.12.2009 20:00h 201B221 22188 32343 68 59
44 FKB Emmerich Homberger TV Sa, 05.12.2009 17:00h 206B011 32917 11175 75 57
45 Capone Düsseldorf NB Oberhausen 5 So, 06.12.2009 12:00h 201A712 35438 20016 91 52
46 TuS Hilden BG Kamp-Lintfort 2 Sa, 05.12.2009 15:00h 212B171 34881 33808 57 54
47 VfR Büttgen Velbert Baskets Do, 00.00.0000 00:00h 202B911        
48 TUSEM Essen 2 TUSEM Essen Di, 01.12.2009 20:00h 211B701 00567 11623 47 58
 9. Spieltag
49 Homberger TV NB Oberhausen 5 Sa, 12.12.2009 16:00h 208B331 24315 35545 77 41
50 FKB Emmerich ART Düsseldorf Sa, 12.12.2009 18:00h 206B011 32917 22444 62 68
51 NB Oberhausen 4 TUSEM Essen 2 Sa, 12.12.2009 16:00h 209B121 14505 30477 59 52
52 TUSEM Essen VfR Büttgen Do, 00.00.0000 00:00h 211B701        
53 Velbert Baskets TuS Hilden Sa, 12.12.2009 19:00h 212B621 35438 35433 84 25
54 BG Kamp-Lintfort 2 Capone Düsseldorf Sa, 12.12.2009 14:00h 207B010   11175 31 74
 10. Spieltag
55 Homberger TV ART Düsseldorf Sa, 19.12.2009 17:00h 208B331 30088 22227 74 57
56 NB Oberhausen 5 BG Kamp-Lintfort 2 So, 20.12.2009 16:00h 209B121 00310 11623 44 47
57 Capone Düsseldorf Velbert Baskets Sa, 19.12.2009 16:00h 201A712 20657 22340 54 52
58 TuS Hilden TUSEM Essen Sa, 19.12.2009 15:00h 212B171 14356 31697 39 58
59 VfR Büttgen NB Oberhausen 4 Do, 00.00.0000 00:00h 202B911        
60 TUSEM Essen 2 FKB Emmerich So, 17.01.2010 20:00h 211B701 22418 11209 72 48
 11. Spieltag
61 ART Düsseldorf TUSEM Essen 2 Mi, 13.01.2010 20:00h 201B221 20309 07920 42 63
62 FKB Emmerich VfR Büttgen Do, 00.00.0000 00:00h 206B011        
63 NB Oberhausen 4 TuS Hilden Sa, 16.01.2010 16:00h 209B121 31100 00310 53 45
64 TUSEM Essen Capone Düsseldorf So, 17.01.2010 16:00h 211B701 20266 31691 51 42
65 Velbert Baskets NB Oberhausen 5 Sa, 16.01.2010 18:00h 212B601 35438 02003 64 37
66 BG Kamp-Lintfort 2 Homberger TV Sa, 16.01.2010 14:00h 207B010 21060 32928 54 65
 12. Spieltag
67 TUSEM Essen 2 Homberger TV Sa, 23.01.2010 15:00h 211B611 31616 02995 61 55
68 TUSEM Essen NB Oberhausen 5 Sa, 23.01.2010 19:00h 211B611 08101 21069 46 55
69 NB Oberhausen 4 Capone Düsseldorf So, 24.01.2010 12:00h 209B121 22115 02302 28 55
70 FKB Emmerich TuS Hilden Mo, 18.01.2010 20:15h 206B011 11175 11268 71 64
71 ART Düsseldorf VfR Büttgen Do, 00.00.0000 00:00h 201B221        
72 Velbert Baskets BG Kamp-Lintfort 2 So, 24.01.2010 13:00h 212B601 01377 33485 78 43
 13. Spieltag
73 TuS Hilden ART Düsseldorf Sa, 30.01.2010 15:00h 212B171 34723 00078 76 60
74 Capone Düsseldorf FKB Emmerich Sa, 30.01.2010 16:00h 201A712 30258 35438 64 32
75 NB Oberhausen 5 NB Oberhausen 4 Sa, 30.01.2010 16:00h 209B121 11943 00474 56 58
76 BG Kamp-Lintfort 2 TUSEM Essen Sa, 30.01.2010 14:00h 207B010 11629 11175 47 57
77 Homberger TV Velbert Baskets Sa, 30.01.2010 17:00h 208B331 32414 22012 41 69
78 VfR Büttgen TUSEM Essen 2 Do, 00.00.0000 00:00h 202B911        
 14. Spieltag
79 VfR Büttgen Homberger TV Do, 00.00.0000 00:00h 202B911        
80 FKB Emmerich NB Oberhausen 5 Sa, 06.02.2010 17:00h 206B011 35256 35275 55 34
81 ART Düsseldorf Capone Düsseldorf Mi, 03.02.2010 20:30h 201B221 30568 31133 42 74
82 TUSEM Essen 2 TuS Hilden (*) Di, 02.02.2010 20:00h 211B701 00467 00717 20 0
83 TUSEM Essen Velbert Baskets So, 07.02.2010 14:00h 211B701 20546 32415 66 64
84 NB Oberhausen 4 BG Kamp-Lintfort 2 Sa, 06.02.2010 14:00h 209A031 20546 20533 77 47
 15. Spieltag
85 NB Oberhausen 5 ART Düsseldorf Sa, 20.02.2010 16:00h 209B121 30176 03232 48 57
86 BG Kamp-Lintfort 2 FKB Emmerich Sa, 20.02.2010 14:00h 207B010 30477 33490 48 53
87 Velbert Baskets NB Oberhausen 4 Sa, 20.02.2010 16:00h 212B601 32724 31161 101 54
88 Homberger TV TUSEM Essen Sa, 20.02.2010 17:00h 208B331 22444 31696 68 71
89 TuS Hilden VfR Büttgen Do, 00.00.0000 00:00h 212B171        
90 Capone Düsseldorf TUSEM Essen 2 Sa, 20.02.2010 16:00h 201A712 11329 20657 63 66
 16. Spieltag
91 TuS Hilden Homberger TV Sa, 27.02.2010 15:00h 212B171 00078 14356 61 64
92 TUSEM Essen 2 NB Oberhausen 5 Di, 23.02.2010 20:00h 211B701 11623 00567 62 44
93 VfR Büttgen Capone Düsseldorf Do, 00.00.0000 00:00h 202B911        
94 NB Oberhausen 4 TUSEM Essen Sa, 27.02.2010 14:00h 209A031 30440 22015 58 61
95 FKB Emmerich Velbert Baskets Sa, 27.02.2010 17:00h 206B011 11175 33489 42 66
96 ART Düsseldorf BG Kamp-Lintfort 2 Mi, 24.02.2010 20:00h 201B221 11329 32931 50 47
 17. Spieltag
97 Velbert Baskets ART Düsseldorf So, 07.03.2010 16:00h 212B601 33654 19429 50 19
98 TUSEM Essen FKB Emmerich So, 07.03.2010 15:00h 211B701 30511 31616 76 41
99 Homberger TV NB Oberhausen 4 Sa, 06.03.2010 17:00h 208B331 02079 32415 49 51
100 Capone Düsseldorf TuS Hilden Sa, 06.03.2010 17:00h 201A712 33673 31696 73 40
101 NB Oberhausen 5 VfR Büttgen Do, 00.00.0000 00:00h 209B121        
102 BG Kamp-Lintfort 2 TUSEM Essen 2 Sa, 06.03.2010 14:00h 207B010 21060 30431 31 70
 18. Spieltag
103 Capone Düsseldorf Homberger TV Sa, 13.03.2010 15:00h 201A712 11888 31445 72 57
104 TuS Hilden NB Oberhausen 5 Sa, 13.03.2010 15:00h 212B171 07949 00717 49 50
105 FKB Emmerich NB Oberhausen 4 Sa, 13.03.2010 17:00h 206B011 32344 22444 57 81
106 ART Düsseldorf TUSEM Essen Mi, 10.03.2010 20:00h 201B221 33894 22275 38 47
107 TUSEM Essen 2 Velbert Baskets Di, 09.03.2010 20:00h 211B701 19429 11623 45 53
108 VfR Büttgen BG Kamp-Lintfort 2 Do, 00.00.0000 00:00h 202B911        
 19. Spieltag
109 NB Oberhausen 4 ART Düsseldorf Sa, 20.03.2010 16:00h 209B121 30431 32414 68 65
110 Homberger TV FKB Emmerich Sa, 20.03.2010 17:00h 208B331 31161 33673 67 58
111 NB Oberhausen 5 Capone Düsseldorf So, 21.03.2010 18:00h 209B121 33654 20533 50 56
112 BG Kamp-Lintfort 2 TuS Hilden Sa, 20.03.2010 14:00h 207B010 11629 10009 46 52
113 Velbert Baskets VfR Büttgen Do, 00.00.0000 00:00h 212B601        
114 TUSEM Essen TUSEM Essen 2 So, 21.03.2010 15:00h 211B701 32240 00707 72 60
 20. Spieltag
115 NB Oberhausen 5 Homberger TV Sa, 17.04.2010 16:00h 209B121 30440 30477 53 66
116 ART Düsseldorf FKB Emmerich Mi, 14.04.2010 20:00h 201B221 11329 32348 55 66
117 TUSEM Essen 2 NB Oberhausen 4 Di, 13.04.2010 20:00h 211B701 35090 32919 67 71
118 VfR Büttgen TUSEM Essen Do, 00.00.0000 00:00h 202B911        
119 TuS Hilden Velbert Baskets Sa, 17.04.2010 15:00h 212B171 02272 32348 31 52
120 Capone Düsseldorf BG Kamp-Lintfort 2 Sa, 17.04.2010 16:00h 201A712 14505 20016 79 38
 21. Spieltag
121 ART Düsseldorf Homberger TV (*) Mi, 21.04.2010 20:00h 201B221 11547 35361 20 0
122 BG Kamp-Lintfort 2 NB Oberhausen 5 Sa, 24.04.2010 14:00h 207B010 33489 11629 50 61
123 Velbert Baskets Capone Düsseldorf So, 25.04.2010 16:00h 212B601 14356 22418 49 41
124 TUSEM Essen TuS Hilden Sa, 24.04.2010 14:00h 211B701 20533 00026 82 54
125 NB Oberhausen 4 VfR Büttgen Do, 00.00.0000 00:00h 209B121        
126 FKB Emmerich TUSEM Essen 2 Sa, 24.04.2010 17:00h 206B011 20131 21114 63 70
 22. Spieltag
127 TUSEM Essen 2 ART Düsseldorf So, 02.05.2010 15:00h 211B701 02003 30691 61 39
128 VfR Büttgen FKB Emmerich Do, 00.00.0000 00:00h 202B911        
129 TuS Hilden NB Oberhausen 4 Sa, 01.05.2010 15:00h 212B171 07949 22056 60 65
130 Capone Düsseldorf TUSEM Essen Sa, 01.05.2010 16:00h 201A712 00666 20657 66 37
131 NB Oberhausen 5 Velbert Baskets Sa, 01.05.2010 16:00h 209B121 02994 11943 37 67
132 Homberger TV BG Kamp-Lintfort 2 Sa, 01.05.2010 17:00h 208B331 31161 31696 63 40
Ein Service von NRWBasket.de
Alle Angaben ohne Gewähr!