Spielplan U 12
SpielpaarungDatumZeitHalleSchiedsrichterErgeb.
 1. Spieltag
1 ART Düsseldorf Capone Düsseldorf Sa, 19.09.2009 14:00h 201B221 31696 07861 108 20
2 BG Kamp-Lintfort TSV Leverkusen So, 20.09.2009 10:00h 207B010 34863 11175 42 75
3 TV Bensberg mettmann-sport So, 20.09.2009 12:00h 112B111 34589 09309 54 53
4 VfL Rheinhausen Bayer Uerdingen Sa, 19.09.2009 14:00h 208B511 30383 20546 48 71
 2. Spieltag
5 mettmann-sport BG Kamp-Lintfort So, 27.09.2009 11:00h 212B411 20546 33486 63 60
6 TSV Leverkusen VfL Rheinhausen Sa, 26.09.2009 14:00h 111A162 11424 31861 83 48
7 Bayer Uerdingen ART Düsseldorf So, 27.09.2009 12:00h 205A011 21060 11623 49 79
8 Capone Düsseldorf TV Bensberg So, 27.09.2009 12:00h 201A712 33123 31227 36 88
 3. Spieltag
9 ART Düsseldorf TV Bensberg Sa, 03.10.2009 14:00h 201B221 33695 22340 85 49
10 BG Kamp-Lintfort Capone Düsseldorf So, 04.10.2009 10:00h 207B010 08101 35545 73 46
11 Bayer Uerdingen TSV Leverkusen So, 04.10.2009 12:00h 205A011 08157 22494 47 65
12 VfL Rheinhausen mettmann-sport Sa, 03.10.2009 14:00h 208B511 35355 30975 51 80
 4. Spieltag
13 mettmann-sport Bayer Uerdingen Sa, 31.10.2009 14:00h 212B411 30257 34717 63 53
14 TSV Leverkusen ART Düsseldorf So, 13.09.2009 12:00h 111A162 00481 33118 51 93
15 TV Bensberg BG Kamp-Lintfort Sa, 31.10.2009 14:00h 112D112 11424 34473 80 67
16 Capone Düsseldorf VfL Rheinhausen So, 13.09.2009 12:00h 201A712 30975 04194 51 50
 5. Spieltag
17 ART Düsseldorf BG Kamp-Lintfort Sa, 07.11.2009 14:00h 201B221 07920 07861 95 39
18 TSV Leverkusen mettmann-sport Sa, 07.11.2009 14:00h 111A161 31865 33673 78 58
19 Bayer Uerdingen Capone Düsseldorf So, 08.11.2009 10:00h 205A011 35355 22275 64 47
20 VfL Rheinhausen TV Bensberg So, 08.11.2009 10:00h 208B511 11547 31697 44 89
 6. Spieltag
21 ART Düsseldorf mettmann-sport Sa, 14.11.2009 14:00h 201B221 30258 11134 91 35
22 BG Kamp-Lintfort VfL Rheinhausen So, 15.11.2009 10:00h 207B010 21007 11175 67 53
23 TV Bensberg Bayer Uerdingen So, 15.11.2009 14:00h 112B111 30568 35430 67 43
24 Capone Düsseldorf TSV Leverkusen So, 15.11.2009 12:00h 201A712 34723 30363 37 90
 7. Spieltag
25 mettmann-sport Capone Düsseldorf So, 29.11.2009 10:30h 212B411 11322 22448 58 41
26 TSV Leverkusen TV Bensberg (*) Sa, 28.11.2009 14:00h 111A162 11322 07949 20 0
27 Bayer Uerdingen BG Kamp-Lintfort So, 29.11.2009 10:00h 205A011 11629 22340 67 72
28 VfL Rheinhausen ART Düsseldorf Sa, 28.11.2009 16:00h 208B511 34863 32931 43 96
 8. Spieltag
29 Capone Düsseldorf ART Düsseldorf Sa, 05.12.2009 14:00h 201A711 22340 31671 19 104
30 TSV Leverkusen BG Kamp-Lintfort Sa, 05.12.2009 14:00h 111A162 11888 30306 92 33
31 mettmann-sport TV Bensberg So, 06.12.2009 12:00h 212B411 00481 08157 62 65
32 Bayer Uerdingen VfL Rheinhausen So, 06.12.2009 12:00h 205A011 21045 35355 64 51
 9. Spieltag
33 BG Kamp-Lintfort mettmann-sport So, 13.12.2009 10:00h 207B010 32831 21084 63 77
34 VfL Rheinhausen TSV Leverkusen So, 13.12.2009 10:00h 208B511 35355 22340 30 104
35 ART Düsseldorf Bayer Uerdingen So, 13.12.2009 12:00h 201B221 33695 30975 60 39
36 TV Bensberg Capone Düsseldorf Sa, 12.12.2009 14:00h 112D112 34825 19502 64 37
 10. Spieltag
37 TV Bensberg ART Düsseldorf Do, 14.01.2010 18:00h 112D112 33576 22173 59 65
38 Capone Düsseldorf BG Kamp-Lintfort So, 20.12.2009 15:00h 201A712   35355 33 54
39 TSV Leverkusen Bayer Uerdingen So, 20.12.2009 10:00h 111A162 32960 00481 58 66
40 mettmann-sport VfL Rheinhausen So, 20.12.2009 11:00h 212B411 11534 07861 77 35
 11. Spieltag
41 Bayer Uerdingen mettmann-sport So, 17.01.2010 12:00h 205A011 33894 22114 70 51
42 ART Düsseldorf TSV Leverkusen Sa, 16.01.2010 14:00h 201B221 22494 07920 70 43
43 BG Kamp-Lintfort TV Bensberg (*) So, 17.01.2010 10:00h 207B010 32344 30011 20 0
44 VfL Rheinhausen Capone Düsseldorf Sa, 16.01.2010 16:00h 208B511 33894 01377 62 66
 12. Spieltag
45 BG Kamp-Lintfort ART Düsseldorf So, 24.01.2010 14:00h 207B010 22275 22114 48 112
46 mettmann-sport TSV Leverkusen So, 24.01.2010 10:00h 212B411 30257 31695 46 73
47 Capone Düsseldorf Bayer Uerdingen So, 24.01.2010 12:00h 201A712 22448 22351 38 77
48 TV Bensberg VfL Rheinhausen Sa, 23.01.2010 14:00h 112D112 31044 19502 84 42
 13. Spieltag
49 mettmann-sport ART Düsseldorf So, 31.01.2010 12:00h 212B411 32348 37233 55 83
50 VfL Rheinhausen BG Kamp-Lintfort Sa, 30.01.2010 16:00h 208B511 30257 34863 65 53
51 Bayer Uerdingen TV Bensberg So, 31.01.2010 10:00h 205A011 33894 30541 59 61
52 TSV Leverkusen Capone Düsseldorf Sa, 30.01.2010 14:00h 111A162 22448 00481 81 43
 14. Spieltag
53 Capone Düsseldorf mettmann-sport So, 07.02.2010 12:00h 201A712 35355 33673 42 64
54 TV Bensberg TSV Leverkusen Sa, 06.02.2010 14:00h 112B111 22173 02280 51 54
55 BG Kamp-Lintfort Bayer Uerdingen So, 07.02.2010 12:00h 207B010 30383 02302 54 85
56 ART Düsseldorf VfL Rheinhausen Sa, 06.02.2010 14:00h 201B221 30258 33675 110 37
Ein Service von NRWBasket.de
Alle Angaben ohne Gewähr!