Spielplan U 16
SpielpaarungDatumZeitHalleSchiedsrichterErgeb.
 1. Spieltag
1 Köln 99ers TSV Leverkusen So, 20.09.2009 10:00h 109B803 33807 22372 109 63
2 SOBA Rhöndorf ETB SW Essen So, 20.09.2009 14:00h 108B301 02886 22406 65 75
3 BG Kamp-Lintfort TVE DO Barop So, 20.09.2009 14:00h 207B010 30510 31590 43 105
4 Telekom B.Bonn Capone Düsseldorf So, 20.09.2009 14:00h 107B171 31078 31895 85 74
5 BBV Hagen Bask. Boele-Kabel So, 20.09.2009 14:00h 308A221 22113 00662 78 65
6 BG Dorsten P'born Baskets So, 20.09.2009 12:00h 406A141 32460 30561 39 102
 2. Spieltag
7 Bask. Boele-Kabel Telekom B.Bonn Di, 22.09.2009 18:30h 308A301 00674 32634 59 68
8 Capone Düsseldorf BG Kamp-Lintfort Do, 24.09.2009 19:50h 201A711 21060 00199 53 64
9 TVE DO Barop SOBA Rhöndorf So, 27.09.2009 16:00h 303B501 02994 33677 138 31
10 ETB SW Essen BG Dorsten So, 27.09.2009 14:00h 211A101 11513 35256 67 65
11 P'born Baskets Köln 99ers So, 27.09.2009 14:00h 507B201 22293 34564 78 52
12 TSV Leverkusen BBV Hagen So, 27.09.2009 12:00h 111A142 32409 35453 45 73
 3. Spieltag
13 Köln 99ers BBV Hagen So, 04.10.2009 10:00h 109B803 00310 31100 66 58
14 SOBA Rhöndorf Capone Düsseldorf So, 04.10.2009 14:00h 108B301 00632 32948 44 67
15 BG Kamp-Lintfort Bask. Boele-Kabel So, 04.10.2009 14:00h 207B010 11175 30440 86 54
16 Telekom B.Bonn TSV Leverkusen So, 04.10.2009 14:00h 107B171 22406 31339 82 67
17 P'born Baskets ETB SW Essen So, 04.10.2009 13:45h 507B141 11637 30616 63 53
18 BG Dorsten TVE DO Barop So, 04.10.2009 12:00h 406A141 22373 35275 92 109
 4. Spieltag
19 Bask. Boele-Kabel SOBA Rhöndorf Di, 27.10.2009 18:30h 308A301 00707 30964 84 55
20 Capone Düsseldorf BG Dorsten So, 13.09.2009 16:00h 201A712 31921 30976 76 70
21 TVE DO Barop P'born Baskets Sa, 24.10.2009 15:00h 303A101 00707 00656 96 70
22 ETB SW Essen Köln 99ers So, 13.09.2009 14:00h 211B021 30256 02302 56 91
23 BBV Hagen Telekom B.Bonn Do, 29.10.2009 18:30h 308B141 20312 00717 141 49
24 TSV Leverkusen BG Kamp-Lintfort So, 13.09.2009 16:00h 111A162 11888 01670 72 88
 5. Spieltag
25 Köln 99ers Telekom B.Bonn (*) So, 08.11.2009 10:00h 109B803 30860 32960 20 0
26 SOBA Rhöndorf TSV Leverkusen Fr, 06.11.2009 18:30h 108B301 22365 32948 65 69
27 BG Kamp-Lintfort BBV Hagen Mi, 04.11.2009 18:30h 207B010 00689 32343 63 90
28 ETB SW Essen TVE DO Barop Fr, 06.11.2009 19:30h 211B801 20653 30256 54 85
29 P'born Baskets Capone Düsseldorf So, 08.11.2009 15:00h 507B141 30612 30562 64 36
30 BG Dorsten Bask. Boele-Kabel So, 08.11.2009 10:00h 406A141   02302 117 26
 6. Spieltag
31 Bask. Boele-Kabel P'born Baskets Di, 10.11.2009 18:30h 308A301 00674 30964 60 70
32 Capone Düsseldorf ETB SW Essen So, 15.11.2009 14:00h 201A712 34723 30363 78 74
33 TVE DO Barop Köln 99ers (*) Sa, 14.11.2009 14:00h 303B501 30092 30964 20 0
34 Telekom B.Bonn (*) BG Kamp-Lintfort So, 15.11.2009 14:00h 107B171 30494 32223 0 20
35 BBV Hagen SOBA Rhöndorf Do, 12.11.2009 18:30h 308B141 00662 20653 115 59
36 TSV Leverkusen BG Dorsten So, 15.11.2009 12:00h 111A162 31699 35550 59 97
 7. Spieltag
37 Köln 99ers BG Kamp-Lintfort Fr, 04.12.2009 18:30h 109A401 31339 31636 57 83
38 SOBA Rhöndorf Telekom B.Bonn So, 29.11.2009 14:00h 108B301 31029 31340 73 79
39 TVE DO Barop Capone Düsseldorf Sa, 28.11.2009 14:00h 303B501 02079 00656 80 51
40 ETB SW Essen Bask. Boele-Kabel Fr, 27.11.2009 19:30h 211B801 02079 31161 77 63
41 P'born Baskets TSV Leverkusen So, 29.11.2009 14:00h 507B141 31592 31234 57 55
42 BG Dorsten BBV Hagen So, 29.11.2009 10:00h 406A141 00707 32460 117 56
 8. Spieltag
43 Bask. Boele-Kabel TVE DO Barop Di, 01.12.2009 18:30h 308A301 00674 00717 32 98
44 Capone Düsseldorf Köln 99ers So, 06.12.2009 14:00h 201A712 33123 32927 71 49
45 BG Kamp-Lintfort SOBA Rhöndorf So, 06.12.2009 16:00h 207B010 31590 30976 100 51
46 Telekom B.Bonn BG Dorsten So, 06.12.2009 14:00h 107B171 22365 02899 64 90
47 BBV Hagen P'born Baskets Do, 03.12.2009 18:30h 308B141 00078 22151 80 54
48 TSV Leverkusen ETB SW Essen So, 06.12.2009 12:00h 111A161 01670 32403 71 91
 9. Spieltag
49 Köln 99ers SOBA Rhöndorf So, 13.12.2009 10:00h 109B803 31445 34881 99 78
50 Capone Düsseldorf Bask. Boele-Kabel So, 13.12.2009 16:00h 201A712 33421 00398 95 38
51 TVE DO Barop TSV Leverkusen Sa, 12.12.2009 14:00h 303B501 00310 31100 84 55
52 ETB SW Essen BBV Hagen So, 13.12.2009 14:00h 211A101 32927 33490 83 95
53 P'born Baskets Telekom B.Bonn So, 13.12.2009 13:00h 507B141 31236 34564 85 61
54 BG Dorsten BG Kamp-Lintfort So, 13.12.2009 12:00h 406A141 01161 00664 97 61
 10. Spieltag
55 Köln 99ers Bask. Boele-Kabel So, 20.12.2009 10:00h 109B803 33130 02899 104 40
56 SOBA Rhöndorf BG Dorsten So, 20.12.2009 14:00h 108B301 03244 22372 86 90
57 BG Kamp-Lintfort P'born Baskets Fr, 18.12.2009 19:00h 207B010 02302 31158 67 58
58 Telekom B.Bonn ETB SW Essen So, 20.12.2009 14:00h 107B171 22406 34653 71 61
59 BBV Hagen TVE DO Barop So, 20.12.2009 14:00h 308A221 02991 30561 79 77
60 TSV Leverkusen Capone Düsseldorf So, 20.12.2009 12:00h 111A162 32960 00481 72 94
 11. Spieltag
61 Bask. Boele-Kabel TSV Leverkusen Di, 12.01.2010 18:30h 308A301 00707 31134 65 56
62 Capone Düsseldorf BBV Hagen (*) So, 17.01.2010 15:00h 201A712 33123 22448 20 0
63 TVE DO Barop Telekom B.Bonn Sa, 16.01.2010 16:00h 303A101 33622 34226 98 49
64 ETB SW Essen BG Kamp-Lintfort So, 17.01.2010 14:00h 211A101 32240 32460 61 63
65 P'born Baskets SOBA Rhöndorf So, 17.01.2010 13:30h 507B141 31592 30612 71 68
66 BG Dorsten Köln 99ers So, 17.01.2010 10:00h 406A141 30475 30561 59 101
 12. Spieltag
67 TSV Leverkusen Köln 99ers So, 24.01.2010 14:00h 111A162 02272 22203 60 87
68 ETB SW Essen SOBA Rhöndorf So, 24.01.2010 14:00h 211A101 11943 32414 96 59
69 TVE DO Barop BG Kamp-Lintfort So, 24.01.2010 14:00h 303B501 30499 33677 103 65
70 Capone Düsseldorf Telekom B.Bonn So, 24.01.2010 14:00h 201A712 00310 22071 81 59
71 Bask. Boele-Kabel BBV Hagen Di, 19.01.2010 18:30h 308A301 00310 34226 53 65
72 P'born Baskets BG Dorsten So, 24.01.2010 14:00h 507B141 00624 22295 61 57
 13. Spieltag
73 Telekom B.Bonn Bask. Boele-Kabel So, 31.01.2010 14:00h 107B171 22123 22365 78 40
74 BG Kamp-Lintfort Capone Düsseldorf So, 31.01.2010 14:00h 207B010 00310 00078 88 76
75 SOBA Rhöndorf TVE DO Barop Fr, 29.01.2010 19:00h 108B301 30581 32948 69 112
76 BG Dorsten ETB SW Essen So, 31.01.2010 12:00h 406A141 21060 30477 93 92
77 Köln 99ers P'born Baskets So, 31.01.2010 16:00h 109B651 00472 11888 66 53
78 BBV Hagen TSV Leverkusen Mo, 08.03.2010 18:30h 308B141 00531 20312 119 76
 14. Spieltag
79 BBV Hagen Köln 99ers Do, 18.02.2010 18:30h 308B141 31840 00078 73 57
80 Capone Düsseldorf SOBA Rhöndorf So, 07.02.2010 14:00h 201A712 22188 33123 106 53
81 Bask. Boele-Kabel BG Kamp-Lintfort Di, 02.02.2010 18:30h 308A301 33289 33622 53 80
82 TSV Leverkusen Telekom B.Bonn So, 07.02.2010 12:00h 111A161 32960 31133 70 66
83 ETB SW Essen P'born Baskets So, 07.02.2010 14:00h 211A101 32927 11623 62 48
84 TVE DO Barop BG Dorsten Sa, 06.02.2010 12:00h 303B501 33890 00310 100 59
 15. Spieltag
85 SOBA Rhöndorf Bask. Boele-Kabel Fr, 19.02.2010 18:30h 108B301 22372 35430 91 71
86 BG Dorsten Capone Düsseldorf So, 21.02.2010 10:00h 406A141 34226 33490 72 96
87 P'born Baskets TVE DO Barop So, 21.02.2010 16:00h 507B141 31592 31234 59 67
88 Köln 99ers ETB SW Essen So, 21.02.2010 10:00h 109B651 31339 31699 74 73
89 Telekom B.Bonn BBV Hagen (*) So, 21.02.2010 14:00h 107B171 31078 34653 20 0
90 BG Kamp-Lintfort TSV Leverkusen So, 21.02.2010 16:00h 207B010 31158 11175 82 67
 16. Spieltag
91 Telekom B.Bonn Köln 99ers So, 28.02.2010 12:00h 107B171 34212 30581 63 67
92 TSV Leverkusen SOBA Rhöndorf So, 28.02.2010 12:00h 111A161 31597 31590 62 47
93 BBV Hagen BG Kamp-Lintfort Do, 25.02.2010 18:30h 308B141 20312 32240 81 75
94 TVE DO Barop ETB SW Essen Sa, 27.02.2010 14:00h 303B501 21015 34226 89 61
95 Capone Düsseldorf P'born Baskets So, 28.02.2010 14:00h 201A711 22115 30568 75 54
96 Bask. Boele-Kabel BG Dorsten Di, 23.02.2010 18:30h 308A301 22327 00310 56 110
 17. Spieltag
97 P'born Baskets Bask. Boele-Kabel So, 07.03.2010 11:00h 507B141 30612 30972 91 30
98 ETB SW Essen Capone Düsseldorf So, 07.03.2010 16:30h 211A101 21060 31590 56 72
99 Köln 99ers TVE DO Barop So, 07.03.2010 10:00h 109B803 30013 35453 71 68
100 BG Kamp-Lintfort Telekom B.Bonn So, 07.03.2010 14:00h 207B010 32343 02302 97 95
101 SOBA Rhöndorf BBV Hagen Fr, 05.03.2010 19:00h 108B301 30860 31242 68 72
102 BG Dorsten TSV Leverkusen So, 07.03.2010 12:00h 406A141 33289 30431 77 66
 18. Spieltag
103 BG Kamp-Lintfort Köln 99ers So, 14.03.2010 11:00h 207B010 11175 21060 64 86
104 Telekom B.Bonn SOBA Rhöndorf So, 14.03.2010 14:00h 107B171 35430 31636 64 88
105 Capone Düsseldorf TVE DO Barop So, 14.03.2010 14:00h 201A711 30568 00662 101 35
106 Bask. Boele-Kabel ETB SW Essen Di, 09.03.2010 18:30h 308A301 00674 22113 34 75
107 TSV Leverkusen P'born Baskets So, 14.03.2010 12:00h 111A162 33486 22406 72 71
108 BBV Hagen BG Dorsten Do, 11.03.2010 18:30h 308B141 00531 34616 83 74
 19. Spieltag
109 TVE DO Barop Bask. Boele-Kabel So, 21.03.2010 16:00h 303B501   33677 93 62
110 Köln 99ers Capone Düsseldorf So, 21.03.2010 10:00h 109B803 00625 00472 66 72
111 SOBA Rhöndorf BG Kamp-Lintfort Mi, 17.03.2010 18:00h 108B301 31340 22123 71 96
112 BG Dorsten Telekom B.Bonn So, 21.03.2010 12:00h 406A141 00664 11943 93 71
113 P'born Baskets BBV Hagen So, 21.03.2010 12:00h 507B141 33223 22293 138 24
114 ETB SW Essen TSV Leverkusen So, 21.03.2010 14:00h 211A101 33490 32930 61 72
 20. Spieltag
115 SOBA Rhöndorf Köln 99ers Fr, 16.04.2010 18:30h 108B301 02899 32948 74 65
116 Bask. Boele-Kabel Capone Düsseldorf So, 18.04.2010 18:00h 308A301 01161 33010 38 119
117 TSV Leverkusen TVE DO Barop So, 18.04.2010 12:00h 111A162 34723 32960 59 100
118 BBV Hagen ETB SW Essen Di, 20.04.2010 19:00h 308B141 30480 00078 122 59
119 Telekom B.Bonn P'born Baskets So, 18.04.2010 10:00h 107B171 00632 22123 57 72
120 BG Kamp-Lintfort BG Dorsten So, 18.04.2010 14:00h 207B010 31158 00662 105 67
 21. Spieltag
121 Bask. Boele-Kabel Köln 99ers Di, 20.04.2010 18:30h 308A301 00717 33622 58 96
122 BG Dorsten SOBA Rhöndorf So, 25.04.2010 12:00h 406A141 33490 21060 103 81
123 P'born Baskets BG Kamp-Lintfort So, 25.04.2010 14:00h 507B141 31592 30612 80 59
124 ETB SW Essen Telekom B.Bonn (*) So, 25.04.2010 14:00h 211A101 00707 11175 20 0
125 TVE DO Barop BBV Hagen Sa, 24.04.2010 14:00h 303A101 02079 00656 67 69
126 Capone Düsseldorf TSV Leverkusen So, 25.04.2010 12:00h 201A712 00625 22448 104 70
 22. Spieltag
127 TSV Leverkusen Bask. Boele-Kabel So, 02.05.2010 12:00h 111A162 00398 00481 120 57
128 BBV Hagen Capone Düsseldorf So, 02.05.2010 12:00h 308A221 20312 00078 109 55
129 Telekom B.Bonn TVE DO Barop So, 02.05.2010 14:00h 107B171 22365 11888 65 100
130 BG Kamp-Lintfort ETB SW Essen So, 02.05.2010 14:00h 207B010 32343 11623 80 49
131 SOBA Rhöndorf P'born Baskets Fr, 30.04.2010 19:30h 108B301 31636 22372 92 86
132 Köln 99ers BG Dorsten So, 02.05.2010 10:00h 109B803 33123 31339 76 73
Ein Service von NRWBasket.de
Alle Angaben ohne Gewähr!